YVG’ers op het NK afstanden
07/11/2011A.s. woensdagavond recreanten-marathon
12/12/2011In het weekend van 4, 5 en 6 november werd het NK afstanden verreden in ijsstadion Thialf. Hier kwamen vier YVG-leden aan de start: Bo van der Werff (19), Pim Cazemier (22), Rob Hadders (27) en Karlo Timmerman (24).
Uitslagen YVG’ers
| 500m Dames | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13) | Bo van der Werff | DA2 | 40.24 (17) | 40.11 (14) |
| 1000m Dames | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16) | Bo van der Werff | DA2 | 1:19.17 | |
| 1500m Heren | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19) | Pim Cazemier | HN3 | 1:49.86 | |
| 5000m Heren | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8) | Rob Hadders | HSA | 6:24.48 | |
| 20) | Karlo Timmerman | HSA | 6:39.48 | |
| 10000m Heren | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7) | Rob Hadders | HSA | 13:19.91 | |




